Projektory Sanyo
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto | |
| Sanyo PLC-WL2503 | Projektor interaktywny | ||||||
| WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2500 | 500 : 1 | 4 211,78 | ||
| Sanyo PDG-DET100L | SXGA+ | 4:3 | 19.80 | 7500 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DHT8000L | HDTV | 16:9 | 19.80 | 8000 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DWL100 | WXGA+ | 16:10 | 3.80 | 2600 | 1750 : 1 | 3 254,79 | |
| Sanyo PDG-DWL2500 | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 2500 | 2000 : 1 | 4 044,30 | |
| Sanyo PDG-DXL100 | XGA | 4:3 | 3.70 | 2700 | 750 : 1 | 2 984,93 | |
| Sanyo PDG-DXL2000 | XGA | 4:3 | 6.20 | 2000 | 2000 : 1 | 4 044,30 | |
| Sanyo PLC-ET30L | SXGA+ | 4:3 | 3.50 | 4200 | 1300 : 1 | 14 568,75 | |
| Sanyo PLC-HF10000 | 2K | 17:9 | 27.60 | 10000 | 3000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-HF15000 | 2K | 17:9 | 46.50 | 15000 | 3000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-WK2500 | WXGA+ | 16:10 | 2.90 | 2500 | 3000 : 1 | 2 072,78 | |
| Sanyo PLC-WL2500 | WXGA+ | 16:10 | 4.60 | 2500 | 500 : 1 | 2 490,67 | |
| Sanyo PLC-WM4500L | WXGA+ | 16:10 | 8.90 | 4500 | 800 : 1 | 8 074,15 | |
| Sanyo PLC-WM5500L | WXGA+ | 16:10 | 8.90 | 5500 | 800 : 1 | 11 049,05 | |
| Sanyo PLC-WTC500L | WXGA+ | 16:10 | 14.70 | 5000 | 3000 : 1 | 14 626,36 | |
| Sanyo PLC-WU3800 | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3800 | 500 : 1 | 5 955,10 | |
| Sanyo PLC-WXU300 | WXGA+ | 16:10 | 2.80 | 2500 | 500 : 1 | 2 548,98 | |
| Sanyo PLC-WXU700 | WXGA+ | 16:10 | 3.60 | 3800 | 500 : 1 | 5 874,57 | |
| Sanyo PLC-XC56 | XGA | 4:3 | 4.10 | 3100 | 600 : 1 | 3 401,70 | |
| Sanyo PLC-XD2200 | XGA | 4:3 | 2.60 | 2200 | 500 : 1 | 1 380,00 | |
| Sanyo PLC-XD2600 | XGA | 4:3 | 2.60 | 2600 | 500 : 1 | 1 500,00 | |
| Sanyo PLC-XF1000 | XGA | 4:3 | 28.00 | 12000 | 4000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XK2600 | XGA | 4:3 | 2.90 | 2600 | 2000 : 1 | 2 108,00 | |
| Sanyo PLC-XK3010 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 2000 : 1 | 2 002,60 | |
| Sanyo PLC-XM100L | XGA | 4:3 | 8.90 | 5000 | 1000 : 1 | 8 211,00 | |
| Sanyo PLC-XM150L | XGA | 4:3 | 8.90 | 6000 | 1000 : 1 | 11 084,45 | |
| Sanyo PLC-XP200L | XGA | 4:3 | 11.40 | 7000 | 2200 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XU106 | XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 4 949,72 | |
| Sanyo PLC-XU116 | XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 5 874,57 | |
| Sanyo PLC-XU3001 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3000 | 500 : 1 | 3 309,07 | |
| Sanyo PLC-XU305 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 500 : 1 | 3 162,00 | |
| Sanyo PLC-XU350 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3500 | 500 : 1 | 2 931,52 | |
| Sanyo PLC-XU355 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3500 | 500 : 1 | 4 437,00 | |
| Sanyo PLC-ZM5000L | WUXGA | 16:10 | 9.00 | 5000 | 2000 : 1 | kontakt | |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 34. 