Projektory Panasonc
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto |
| Panasonic PT-AH1000E | HDTV | 16:9 | 8.60 | 2800 | 50000 : 1 | 6 898,30 |
| Panasonic PT-AT5000E | HDTV | 16:9 | 8.70 | 2000 | 300000 : 1 | 10 502,99 |
| Panasonic PT-D12000U | WUXGA | 16:10 | 35.00 | 12000 | 5000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-D5000ES | XGA | 4:3 | 15.20 | 5000 | 1000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-D6000ES | XGA | 4:3 | 15.20 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DS100XE | SXGA+ | 4:3 | 24.00 | 10600 | 10000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DW530E | WXGA+ | 16:10 | 8.50 | 4000 | 2000 : 1 | 13 617,68 |
| Panasonic PT-DW6300ES | WXGA+ | 16:10 | 15.20 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DW730ES | WXGA+ | 16:10 | 15.40 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DW90XE | WXGA_ | 16:9 | 24.00 | 9600 | 10000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DX500E | XGA | 4:3 | 8.50 | 4500 | 2000 : 1 | 13 617,68 |
| Panasonic PT-DX800ES | XGA | 4:3 | 15.40 | 8000 | 2000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DZ110XE | WUXGA | 16:10 | 24.00 | 10600 | 10000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DZ12000U | WUXGA | 16:10 | 35.00 | 12000 | 5000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DZ570E | WUXGA | 16:10 | 8.50 | 4000 | 2000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DZ6700E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-DZ6710E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt |
| Panasonic PT-FW430E | WXGA+ | 16:10 | 6.00 | 3500 | 600 : 1 | 9 903,38 |
| Panasonic PT-FX400E | XGA | 4:3 | 6.00 | 4000 | 600 : 1 | 9 903,38 |
| Panasonic PT-LB1E | XGA | 4:3 | 2.30 | 2200 | 500 : 1 | 1 865,58 |
| Panasonic PT-LB2E | XGA | 4:3 | 2.30 | 2600 | 500 : 1 | 2 196,57 |
| Panasonic PT-LB3E | XGA | 4:3 | 2.30 | 3200 | 600 : 1 | 2 557,65 |
| Panasonic PT-LB90E | XGA | 4:3 | 2.96 | 3500 | 500 : 1 | 4 088,23 |
| Panasonic PT-LB90NTE | XGA | 4:3 | 2.96 | 3500 | 500 : 1 | 4 448,60 |
| Panasonic PT-ST10E | XGA | 4:3 | 3.00 | 2500 | 500 : 1 | 4 088,23 |
| Panasonic PT-VW330E | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 2000 : 1 | 3 516,52 |
| Panasonic PT-VX400E | XGA | 4:3 | 3.50 | 4000 | 2000 : 1 | 3 995,71 |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 27. 