Projektory Panasonc
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto | |
| Panasonic PT-AE3000E | Zapasowa lampa gratis | ||||||
| HDTV | 16:9 | 7.30 | 1600 | 60000 : 1 | 10 899,60 | ||
| Panasonic PT-AX200E | WXGA | 16:9 | 4.90 | 2000 | 6000 : 1 | 4 247,39 | |
| Panasonic PT-D4000E | XGA | 4:3 | 13.70 | 4000 | 1600 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-D5700E | XGA | 4:3 | 13.90 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-D6000E | XGA | 4:3 | 16.00 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW5100E | WXGA+ | 16:9 | 13.90 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW6300E | WXGA+ | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6700E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6710E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-F300E | XGA | 4:3 | 6.20 | 4000 | 600 : 1 | 8 328,15 | |
| Panasonic PT-F300NTE | XGA | 4:3 | 6.20 | 4000 | 600 : 1 | 8 767,99 | |
| Panasonic PT-FW300E | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 3500 | 600 : 1 | 8 328,15 | |
| Panasonic PT-FW300NTE | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 3500 | 600 : 1 | 8 767,99 | |
| Panasonic PT-LB75E | XGA | 4:3 | 2.96 | 2600 | 500 : 1 | 3 342,79 | |
| Panasonic PT-LB75NTE | XGA | 4:3 | 2.96 | 2600 | 500 : 1 | 3 871,99 | |
| Panasonic PT-LB80E | XGA | 4:3 | 2.96 | 3200 | 500 : 1 | 3 871,99 | |
| Panasonic PT-LB80NTE | XGA | 4:3 | 2.96 | 3200 | 500 : 1 | 4 665,79 | |
| Panasonic PT-LW80NTE | WXGA+ | 16:10 | 2.96 | 2600 | 500 : 1 | 5 547,79 | |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 18. 