Projektory NEC
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto |
| NEC NP 1250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 3700 | 600 : 1 | 7 825,14 |
| NEC NP 215 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2500 | 2000 : 1 | 1 802,45 |
| NEC NP 2200 | XGA | 4:3 | 7.40 | 4200 | 600 : 1 | 7 306,56 |
| NEC NP 2250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 4200 | 600 : 1 | 9 045,48 |
| NEC NP 305 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 500 : 1 | 1 938,87 |
| NEC NP 310 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 2000 : 1 | 2 047,23 |
| NEC NP 3250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 5000 | 600 : 1 | 12 572,86 |
| NEC NP 3250W | WXGA+ | 16:10 | 7.30 | 4000 | 500 : 1 | 10 781,30 |
| NEC NP 405 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 500 : 1 | 2 747,70 |
| NEC NP 410 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 2000 : 1 | 2 863,80 |
| NEC NP 4100 | XGA | 4:3 | 17.50 | 6200 | 2100 : 1 | 18 347,41 |
| NEC NP 4100W | WXGA+ | 16:10 | 17.50 | 5500 | 2100 : 1 | 17 327,67 |
| NEC NP 410W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2600 | 450 : 1 | 3 034,08 |
| NEC NP 500WS | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2100 | 600 : 1 | 3 780,99 |
| NEC NP 510 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 436,56 |
| NEC NP 510W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 780,99 |
| NEC NP 610 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3500 | 500 : 1 | 3 893,22 |
| NEC NP 610S | XGA | 4:3 | 3.30 | 2600 | 600 : 1 | 3 654,96 |
| NEC NP 905 | XGA | 4:3 | 3.70 | 3000 | 500 : 1 | 4 578,21 |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 19. 