Projektory NEC
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto |
| NEC L50W | WXGA+ | 16:10 | 1.20 | 500 | 2500 : 1 | 2 496,60 |
| NEC M230X | XGA | 4:3 | 2.90 | 2300 | 2000 : 1 | 2 159,92 |
| NEC M260W | WXGA+ | 16:10 | 2.90 | 2600 | 2000 : 1 | 3 165,40 |
| NEC M260WS | WXGA+ | 16:10 | 4.00 | 2600 | 2000 : 1 | 3 878,28 |
| NEC M260X | XGA | 4:3 | 2.90 | 2600 | 2000 : 1 | 2 750,44 |
| NEC M260XS | XGA | 4:3 | 4.00 | 2600 | 2000 : 1 | 3 575,04 |
| NEC M300W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 3000 | 2000 : 1 | 3 942,12 |
| NEC M300WS | WXGA+ | 16:10 | 4.00 | 3000 | 2000 : 1 | 4 229,40 |
| NEC M300X | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 2000 : 1 | 3 282,44 |
| NEC M300XS | XGA | 4:3 | 4.00 | 3000 | 2000 : 1 | 3 936,80 |
| NEC M350X | XGA | 4:3 | 2.99 | 3500 | 2000 : 1 | 4 000,64 |
| NEC M350XS | XGA | 4:3 | 4.00 | 3500 | 2000 : 1 | 4 293,24 |
| NEC M420X | XGA | 4:3 | 3.60 | 4200 | 2000 : 1 | 4 660,32 |
| NEC NP 4100 | XGA | 4:3 | 17.50 | 6200 | 2100 : 1 | 18 418,03 |
| NEC NP 4100W | WXGA+ | 16:10 | 17.50 | 5500 | 2100 : 1 | 17 403,53 |
| NEC NP 43 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2300 | 1600 : 1 | 2 612,12 |
| NEC NP 64 | XGA | 4:3 | 1.70 | 3000 | 1600 : 1 | 3 830,40 |
| NEC P350W | WXGA+ | 16:10 | 3.90 | 3500 | 2000 : 1 | 7 404,11 |
| NEC P420X | XGA | 4:3 | 3.90 | 4200 | 2000 : 1 | 6 402,05 |
| NEC PA500U | WUXGA | 16:10 | 7.80 | 5000 | 2000 : 1 | kontakt |
| NEC PA500X | XGA | 4:3 | 7.70 | 5000 | 2000 : 1 | 12 901,95 |
| NEC PA550W | WXGA+ | 16:10 | 7.70 | 5500 | 2000 : 1 | 17 031,60 |
| NEC PA600X | XGA | 4:3 | 7.70 | 6000 | 2000 : 1 | 15 319,46 |
| NEC PH1000U | WUXGA | 16:10 | 39.50 | 11000 | 2100 : 1 | kontakt |
| NEC PX750U | WUXGA | 16:10 | 19.70 | 7500 | 2100 : 1 | kontakt |
| NEC U250X | XGA | 4:3 | 6.50 | 2500 | 2000 : 1 | 4 772,04 |
| NEC U260W | WXGA+ | 16:10 | 6.50 | 2600 | 2000 : 1 | 5 011,44 |
| NEC U300X | XGA | 4:3 | 6.50 | 3000 | 2000 : 1 | 5 250,84 |
| NEC U310W | WXGA+ | 16:10 | 6.50 | 3100 | 2000 : 1 | 5 607,28 |
| NEC V230X | XGA | 4:3 | 2.50 | 2300 | 2000 : 1 | 1 787,52 |
| NEC V260 | SVGA | 4:3 | 2.50 | 2600 | 2000 : 1 | 1 367,24 |
| NEC V260W | WXGA+ | 16:10 | 2.50 | 2600 | 2000 : 1 | 2 250,36 |
| NEC V260X | XGA | 4:3 | 2.50 | 2600 | 2000 : 1 | 1 909,88 |
| NEC V300W | WXGA+ | 16:10 | 2.50 | 3000 | 2000 : 1 | 2 571,03 |
| NEC V300X | XGA | 4:3 | 2.50 | 3000 | 2000 : 1 | 2 175,88 |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 35. 