Projektory NEC
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto |
| NEC NP 115 | SVGA | 4:3 | 2.50 | 2500 | 2000 : 1 | 1 274,99 |
| NEC NP 1250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 3700 | 600 : 1 | 7 370,19 |
| NEC NP 210 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2200 | 2000 : 1 | 1 641,77 |
| NEC NP 215 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2500 | 2000 : 1 | 1 697,66 |
| NEC NP 2200 | XGA | 4:3 | 7.40 | 4200 | 600 : 1 | 6 881,76 |
| NEC NP 2250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 4200 | 600 : 1 | 8 700,61 |
| NEC NP 305 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 500 : 1 | 1 826,14 |
| NEC NP 310 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 2000 : 1 | 1 928,20 |
| NEC NP 3250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 5000 | 600 : 1 | 12 406,85 |
| NEC NP 3250W | WXGA+ | 16:10 | 7.30 | 4000 | 500 : 1 | 10 158,25 |
| NEC NP 405 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 500 : 1 | 2 587,95 |
| NEC NP 41 | XGA | 4:3 | 1.60 | 2300 | 1600 : 1 | 2 408,62 |
| NEC NP 410 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 2000 : 1 | 2 697,30 |
| NEC NP 4100 | XGA | 4:3 | 17.50 | 6200 | 2100 : 1 | 17 280,70 |
| NEC NP 4100W | WXGA+ | 16:10 | 17.50 | 5500 | 2100 : 1 | 16 320,24 |
| NEC NP 410W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2600 | 450 : 1 | 2 857,68 |
| NEC NP 500WS | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2100 | 600 : 1 | 3 236,76 |
| NEC NP 510 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 236,76 |
| NEC NP 510W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 561,16 |
| NEC NP 52 | XGA | 4:3 | 1.60 | 2600 | 1600 : 1 | 3 014,41 |
| NEC NP 610 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3500 | 500 : 1 | 3 666,87 |
| NEC NP 610S | XGA | 4:3 | 3.30 | 2600 | 600 : 1 | 3 597,49 |
| NEC NP 62 | XGA | 4:3 | 1.60 | 3000 | 1600 : 1 | 3 958,47 |
| NEC NP 905 | XGA | 4:3 | 3.70 | 3000 | 500 : 1 | 4 312,03 |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 24. 