Projektory Hitachi
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto | |
| Hitachi IPJ-AW250N | Projektor interaktywny | ||||||
| WXGA+ | 16:10 | 3.80 | 2500 | 2000 : 1 | 7 205,86 | ||
| Hitachi CP-A300N | XGA | 4:3 | 3.80 | 3000 | 2000 : 1 | 5 764,43 | |
| Hitachi CP-AW250N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2500 | 2000 : 1 | 5 510,01 | |
| Hitachi CP-D10 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 197,06 | |
| Hitachi CP-SX12000 | SXGA+ | 4:3 | 13.20 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-SX635 | SXGA+ | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 12 431,42 | |
| Hitachi CP-WUX645N | WUXGA | 16:10 | 7.10 | 4200 | 1000 : 1 | 16 954,40 | |
| Hitachi CP-WX11000 | WXGA+ | 17:10 | 13.20 | 6500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-WX3014WN | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 3000 : 1 | 4 037,27 | |
| Hitachi CP-WX4021N | WXGA+ | 16:10 | 4.60 | 4000 | 2000 : 1 | 6 529,69 | |
| Hitachi CP-WX8 | WXGA+ | 16:10 | 2.20 | 2600 | 500 : 1 | 2 491,47 | |
| Hitachi CP-X10000 | XGA | 4:3 | 13.20 | 7500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-X2514WN | XGA | 4:3 | 3.50 | 2700 | 3000 : 1 | 3 033,40 | |
| Hitachi CP-X2520 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2700 | 500 : 1 | 2 174,34 | |
| Hitachi CP-X3014WN | XGA | 4:3 | 3.50 | 3200 | 3000 : 1 | 3 592,00 | |
| Hitachi CP-X3020 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2700 | 500 : 1 | 2 602,78 | |
| Hitachi CP-X4014WN | XGA | 4:3 | 3.50 | 4000 | 3000 : 1 | 5 053,71 | |
| Hitachi CP-X4021N | XGA | 4:3 | 4.60 | 4000 | 2000 : 1 | 5 733,00 | |
| Hitachi CP-X5021N | XGA | 4:3 | 4.60 | 5000 | 2000 : 1 | 8 943,29 | |
| Hitachi CP-X608 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 9 033,36 | |
| Hitachi CP-X7 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2200 | 500 : 1 | 2 322,03 | |
| Hitachi CP-X8 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2700 | 500 : 1 | 2 554,36 | |
| Hitachi CP-X809 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 14 859,10 | |
| Hitachi ED-A101 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 4 270,12 | |
| Hitachi ED-A220N | XGA | 4:3 | 3.80 | 2200 | 2000 : 1 | 5 610,16 | |
| Hitachi ED-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 141,67 | |
| Hitachi ED-D11N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 078,00 | |
| Hitachi ED-X26 | XGA | 4:3 | 2.10 | 2200 | 500 : 1 | 2 008,83 | |
| Hitachi ED-X45N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2700 | 500 : 1 | 2 913,42 | |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 29. 