Projektory Hitachi
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto |
| Hitachi CP-A100 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2500 | 400 : 1 | 4 747,59 |
| Hitachi CP-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 457,01 |
| Hitachi CP-D10 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 196,38 |
| Hitachi CP-DW10N | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 457,38 |
| Hitachi CP-RX78 | XGA | 4:3 | 3.20 | 2200 | 400 : 1 | 1 749,57 |
| Hitachi CP-SX12000 | SXGA+ | 4:3 | 13.20 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt |
| Hitachi CP-SX635 | SXGA+ | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 12 333,36 |
| Hitachi CP-WX11000 | WXGA+ | 17:10 | 13.20 | 6500 | 2500 : 1 | kontakt |
| Hitachi CP-WX410 | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 500 : 1 | 4 049,44 |
| Hitachi CP-WX625 | WXGA+ | 16:10 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 8 833,18 |
| Hitachi CP-X1 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2000 | 500 : 1 | 2 437,74 |
| Hitachi CP-X10000 | XGA | 4:3 | 13.20 | 7500 | 2500 : 1 | kontakt |
| Hitachi CP-X2510 | XGA | 4:3 | 3.60 | 2600 | 2000 : 1 | 2 495,16 |
| Hitachi CP-X2510N | XGA | 4:3 | 3.60 | 2600 | 2000 : 1 | 3 292,95 |
| Hitachi CP-X3 | WXGA+ | 16:10 | 1.70 | 2000 | 500 : 1 | 2 830,23 |
| Hitachi CP-X3010 | XGA | 4:3 | 3.60 | 3000 | 2000 : 1 | 3 098,94 |
| Hitachi CP-X3010N | XGA | 4:3 | 3.60 | 3000 | 2000 : 1 | 3 734,91 |
| Hitachi CP-X308 | XGA | 4:3 | 4.00 | 2600 | 500 : 1 | 3 281,81 |
| Hitachi CP-X4 | XGA | 4:3 | 1.90 | 2000 | 500 : 1 | 3 126,78 |
| Hitachi CP-X4020 | XGA | 4:3 | 4.20 | 4000 | 2000 : 1 | 4 732,80 |
| Hitachi CP-X450 | XGA | 4:3 | 3.50 | 3500 | 600 : 1 | 4 434,39 |
| Hitachi CP-X5 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2500 | 500 : 1 | 2 951,47 |
| Hitachi CP-X608 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 8 588,92 |
| Hitachi CP-X615 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 7 942,88 |
| Hitachi CP-X705 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4500 | 1000 : 1 | 7 942,88 |
| Hitachi CP-X807 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 13 575,90 |
| Hitachi CP-X809 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 14 294,52 |
| Hitachi ED-A101 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 4 473,54 |
| Hitachi ED-A111 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 4 473,54 |
| Hitachi ED-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 617,93 |
| Hitachi ED-AW110N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 617,93 |
| Hitachi ED-D10N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 520,89 |
| Hitachi ED-D11N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 520,89 |
| Hitachi ED-X24 | XGA | 4:3 | 3.20 | 2200 | 400 : 1 | 1 893,12 |
| Hitachi ED-X40 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2200 | 500 : 1 | 2 610,87 |
| Hitachi ED-X42 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2200 | 500 : 1 | 2 610,87 |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13

Liczba znalezionych projektorów: 36. 