Wyszukiwarka projektorów
PROJEKTORY MULTIMEDIALNE
Na liście wyświetlane są wszystkie dostępne projektory (91).Skorzystaj z wyszukiwarki aby przefiltrować listę.
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto | |
| Sanyo PLC-XM100L | Obiektyw LNS-S20 za 1PLN | ||||||
| XGA | 4:3 | 8.90 | 5000 | 1000 : 1 | 7 901,28 | ||
| Sanyo PLC-XM150L | Obiektyw LNS-S20 za 1PLN | ||||||
| XGA | 4:3 | 8.90 | 6000 | 1000 : 1 | 9 760,96 | ||
| Sanyo PLC-XU106 | 5 lat gwarancji na projektor i lampę | ||||||
| XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 4 888,24 | ||
| Sanyo PLC-XU116 | 5 lat gwarancji na projektor i lampę | ||||||
| XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 5 774,92 | ||
| Hitachi CP-A100 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2500 | 400 : 1 | 4 747,59 | |
| Hitachi CP-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 457,01 | |
| Hitachi CP-D10 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 196,38 | |
| Hitachi CP-DW10N | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 457,38 | |
| Hitachi CP-RX78 | XGA | 4:3 | 3.20 | 2200 | 400 : 1 | 1 749,57 | |
| Hitachi CP-SX12000 | SXGA+ | 4:3 | 13.20 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-SX635 | SXGA+ | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 12 333,36 | |
| Hitachi CP-WX11000 | WXGA+ | 17:10 | 13.20 | 6500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-WX410 | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 500 : 1 | 4 049,44 | |
| Hitachi CP-WX625 | WXGA+ | 16:10 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 8 833,18 | |
| Hitachi CP-X1 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2000 | 500 : 1 | 2 437,74 | |
| Hitachi CP-X10000 | XGA | 4:3 | 13.20 | 7500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-X2510 | XGA | 4:3 | 3.60 | 2600 | 2000 : 1 | 2 495,16 | |
| Hitachi CP-X2510N | XGA | 4:3 | 3.60 | 2600 | 2000 : 1 | 3 292,95 | |
| Hitachi CP-X3 | WXGA+ | 16:10 | 1.70 | 2000 | 500 : 1 | 2 830,23 | |
| Hitachi CP-X3010 | XGA | 4:3 | 3.60 | 3000 | 2000 : 1 | 3 098,94 | |
| Hitachi CP-X3010N | XGA | 4:3 | 3.60 | 3000 | 2000 : 1 | 3 734,91 | |
| Hitachi CP-X308 | XGA | 4:3 | 4.00 | 2600 | 500 : 1 | 3 281,81 | |
| Hitachi CP-X4 | XGA | 4:3 | 1.90 | 2000 | 500 : 1 | 3 126,78 | |
| Hitachi CP-X4020 | XGA | 4:3 | 4.20 | 4000 | 2000 : 1 | 4 732,80 | |
| Hitachi CP-X450 | XGA | 4:3 | 3.50 | 3500 | 600 : 1 | 4 434,39 | |
| Hitachi CP-X5 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2500 | 500 : 1 | 2 951,47 | |
| Hitachi CP-X608 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 8 588,92 | |
| Hitachi CP-X615 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 7 942,88 | |
| Hitachi CP-X705 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4500 | 1000 : 1 | 7 942,88 | |
| Hitachi CP-X807 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 13 575,90 | |
| Hitachi CP-X809 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 14 294,52 | |
| Hitachi ED-A101 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 4 473,54 | |
| Hitachi ED-A111 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 4 473,54 | |
| Hitachi ED-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 617,93 | |
| Hitachi ED-AW110N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 617,93 | |
| Hitachi ED-D10N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 520,89 | |
| Hitachi ED-D11N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 520,89 | |
| Hitachi ED-X24 | XGA | 4:3 | 3.20 | 2200 | 400 : 1 | 1 893,12 | |
| Hitachi ED-X40 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2200 | 500 : 1 | 2 610,87 | |
| Hitachi ED-X42 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2200 | 500 : 1 | 2 610,87 | |
| NEC NP 1250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 3700 | 600 : 1 | 7 825,14 | |
| NEC NP 215 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2500 | 2000 : 1 | 1 802,45 | |
| NEC NP 2200 | XGA | 4:3 | 7.40 | 4200 | 600 : 1 | 7 306,56 | |
| NEC NP 2250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 4200 | 600 : 1 | 9 045,48 | |
| NEC NP 305 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 500 : 1 | 1 938,87 | |
| NEC NP 310 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 2000 : 1 | 2 047,23 | |
| NEC NP 3250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 5000 | 600 : 1 | 12 572,86 | |
| NEC NP 3250W | WXGA+ | 16:10 | 7.30 | 4000 | 500 : 1 | 10 781,30 | |
| NEC NP 405 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 500 : 1 | 2 747,70 | |
| NEC NP 410 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 2000 : 1 | 2 863,80 | |
| NEC NP 4100 | XGA | 4:3 | 17.50 | 6200 | 2100 : 1 | 18 347,41 | |
| NEC NP 4100W | WXGA+ | 16:10 | 17.50 | 5500 | 2100 : 1 | 17 327,67 | |
| NEC NP 410W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2600 | 450 : 1 | 3 034,08 | |
| NEC NP 500WS | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2100 | 600 : 1 | 3 780,99 | |
| NEC NP 510 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 436,56 | |
| NEC NP 510W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 780,99 | |
| NEC NP 610 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3500 | 500 : 1 | 3 893,22 | |
| NEC NP 610S | XGA | 4:3 | 3.30 | 2600 | 600 : 1 | 3 654,96 | |
| NEC NP 905 | XGA | 4:3 | 3.70 | 3000 | 500 : 1 | 4 578,21 | |
| Panasonic PT-D6000E | XGA | 4:3 | 16.00 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW6300E | WXGA+ | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6700E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6710E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-F300E | XGA | 4:3 | 6.20 | 4000 | 600 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-F300NTE | XGA | 4:3 | 6.20 | 4000 | 600 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-FW300E | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 3500 | 600 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-FW300NTE | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 3500 | 600 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DET100L | SXGA+ | 4:3 | 19.80 | 7500 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DHT100L | HDTV | 16:9 | 19.80 | 6500 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DSU30 | SVGA | 4:3 | 2.30 | 2500 | 2200 : 1 | 1 439,56 | |
| Sanyo PDG-DWL100 | WXGA+ | 16:10 | 3.80 | 2600 | 1750 : 1 | 2 996,28 | |
| Sanyo PDG-DXL100 | XGA | 4:3 | 3.70 | 2700 | 750 : 1 | 3 075,16 | |
| Sanyo PDG-DXT10L | XGA | 4:3 | 16.50 | 5200 | 2100 : 1 | 10 477,74 | |
| Sanyo PLC-ET30L | SXGA+ | 4:3 | 3.50 | 4200 | 1300 : 1 | 13 097,84 | |
| Sanyo PLC-WTC500L | WXGA+ | 16:10 | 14.70 | 5000 | 3000 : 1 | 13 188,64 | |
| Sanyo PLC-WXL46 | WXGA+ | 16:10 | 3.40 | 2000 | 500 : 1 | 2 759,64 | |
| Sanyo PLC-WXU300 | WXGA+ | 16:10 | 2.80 | 2500 | 500 : 1 | 2 759,64 | |
| Sanyo PLC-WXU700 | WXGA+ | 16:10 | 3.60 | 3800 | 500 : 1 | 5 453,96 | |
| Sanyo PLC-XC56 | XGA | 4:3 | 4.10 | 3100 | 600 : 1 | 3 154,04 | |
| Sanyo PLC-XF1000 | XGA | 4:3 | 28.00 | 12000 | 4000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XF47 | XGA | 4:3 | 36.50 | 15000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XL50 | XGA | 4:3 | 7.60 | 2000 | 600 : 1 | 4 812,04 | |
| Sanyo PLC-XL51 | XGA | 4:3 | 7.60 | 2700 | 1200 : 1 | 6 818,04 | |
| Sanyo PLC-XP100 | XGA | 4:3 | 11.70 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XP200L | XGA | 4:3 | 11.40 | 7000 | 2200 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XR201 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2200 | 500 : 1 | 1 421,90 | |
| Sanyo PLC-XU300 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3000 | 500 : 1 | 2 344,85 | |
| Sanyo PLC-XU301 | XGA | 4:3 | 2.80 | 3000 | 500 : 1 | 2 579,45 | |
| Sanyo PLC-XU305 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 500 : 1 | 3 035,72 | |
| Sanyo PLC-XU350 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3500 | 500 : 1 | 3 009,55 | |
| Sanyo PLC-XU355 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3500 | 500 : 1 | 3 941,68 | |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13






