Wyszukiwarka projektorów
PROJEKTORY MULTIMEDIALNE
Na liście wyświetlane są wszystkie dostępne projektory (130).Skorzystaj z wyszukiwarki aby przefiltrować listę.
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto | |
| Hitachi IPJ-AW250N | Projektor interaktywny | ||||||
| WXGA+ | 16:10 | 3.80 | 2500 | 2000 : 1 | 7 205,86 | ||
| Sanyo PLC-WL2503 | Projektor interaktywny | ||||||
| WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2500 | 500 : 1 | 4 211,78 | ||
| Hitachi CP-A300N | XGA | 4:3 | 3.80 | 3000 | 2000 : 1 | 5 764,43 | |
| Hitachi CP-AW250N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2500 | 2000 : 1 | 5 510,01 | |
| Hitachi CP-D10 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 197,06 | |
| Hitachi CP-SX12000 | SXGA+ | 4:3 | 13.20 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-SX635 | SXGA+ | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 12 431,42 | |
| Hitachi CP-WUX645N | WUXGA | 16:10 | 7.10 | 4200 | 1000 : 1 | 16 954,40 | |
| Hitachi CP-WX11000 | WXGA+ | 17:10 | 13.20 | 6500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-WX3014WN | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 3000 : 1 | 4 037,27 | |
| Hitachi CP-WX4021N | WXGA+ | 16:10 | 4.60 | 4000 | 2000 : 1 | 6 529,69 | |
| Hitachi CP-WX8 | WXGA+ | 16:10 | 2.20 | 2600 | 500 : 1 | 2 491,47 | |
| Hitachi CP-X10000 | XGA | 4:3 | 13.20 | 7500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-X2514WN | XGA | 4:3 | 3.50 | 2700 | 3000 : 1 | 3 033,40 | |
| Hitachi CP-X2520 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2700 | 500 : 1 | 2 174,34 | |
| Hitachi CP-X3014WN | XGA | 4:3 | 3.50 | 3200 | 3000 : 1 | 3 592,00 | |
| Hitachi CP-X3020 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2700 | 500 : 1 | 2 602,78 | |
| Hitachi CP-X4014WN | XGA | 4:3 | 3.50 | 4000 | 3000 : 1 | 5 053,71 | |
| Hitachi CP-X4021N | XGA | 4:3 | 4.60 | 4000 | 2000 : 1 | 5 733,00 | |
| Hitachi CP-X5021N | XGA | 4:3 | 4.60 | 5000 | 2000 : 1 | 8 943,29 | |
| Hitachi CP-X608 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 9 033,36 | |
| Hitachi CP-X7 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2200 | 500 : 1 | 2 322,03 | |
| Hitachi CP-X8 | XGA | 4:3 | 2.20 | 2700 | 500 : 1 | 2 554,36 | |
| Hitachi CP-X809 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 14 859,10 | |
| Hitachi ED-A101 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 4 270,12 | |
| Hitachi ED-A220N | XGA | 4:3 | 3.80 | 2200 | 2000 : 1 | 5 610,16 | |
| Hitachi ED-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 4 141,67 | |
| Hitachi ED-D11N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 078,00 | |
| Hitachi ED-X26 | XGA | 4:3 | 2.10 | 2200 | 500 : 1 | 2 008,83 | |
| Hitachi ED-X45N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2700 | 500 : 1 | 2 913,42 | |
| NEC L50W | WXGA+ | 16:10 | 1.20 | 500 | 2500 : 1 | 2 496,60 | |
| NEC M230X | XGA | 4:3 | 2.90 | 2300 | 2000 : 1 | 2 159,92 | |
| NEC M260W | WXGA+ | 16:10 | 2.90 | 2600 | 2000 : 1 | 3 165,40 | |
| NEC M260WS | WXGA+ | 16:10 | 4.00 | 2600 | 2000 : 1 | 3 878,28 | |
| NEC M260X | XGA | 4:3 | 2.90 | 2600 | 2000 : 1 | 2 750,44 | |
| NEC M260XS | XGA | 4:3 | 4.00 | 2600 | 2000 : 1 | 3 575,04 | |
| NEC M300W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 3000 | 2000 : 1 | 3 942,12 | |
| NEC M300WS | WXGA+ | 16:10 | 4.00 | 3000 | 2000 : 1 | 4 229,40 | |
| NEC M300X | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 2000 : 1 | 3 282,44 | |
| NEC M300XS | XGA | 4:3 | 4.00 | 3000 | 2000 : 1 | 3 936,80 | |
| NEC M350X | XGA | 4:3 | 2.99 | 3500 | 2000 : 1 | 4 000,64 | |
| NEC M350XS | XGA | 4:3 | 4.00 | 3500 | 2000 : 1 | 4 293,24 | |
| NEC M420X | XGA | 4:3 | 3.60 | 4200 | 2000 : 1 | 4 660,32 | |
| NEC NP 4100 | XGA | 4:3 | 17.50 | 6200 | 2100 : 1 | 18 418,03 | |
| NEC NP 4100W | WXGA+ | 16:10 | 17.50 | 5500 | 2100 : 1 | 17 403,53 | |
| NEC NP 43 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2300 | 1600 : 1 | 2 612,12 | |
| NEC NP 64 | XGA | 4:3 | 1.70 | 3000 | 1600 : 1 | 3 830,40 | |
| NEC P350W | WXGA+ | 16:10 | 3.90 | 3500 | 2000 : 1 | 7 404,11 | |
| NEC P420X | XGA | 4:3 | 3.90 | 4200 | 2000 : 1 | 6 402,05 | |
| NEC PA500U | WUXGA | 16:10 | 7.80 | 5000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| NEC PA500X | XGA | 4:3 | 7.70 | 5000 | 2000 : 1 | 12 901,95 | |
| NEC PA550W | WXGA+ | 16:10 | 7.70 | 5500 | 2000 : 1 | 17 031,60 | |
| NEC PA600X | XGA | 4:3 | 7.70 | 6000 | 2000 : 1 | 15 319,46 | |
| NEC PH1000U | WUXGA | 16:10 | 39.50 | 11000 | 2100 : 1 | kontakt | |
| NEC PX750U | WUXGA | 16:10 | 19.70 | 7500 | 2100 : 1 | kontakt | |
| NEC U250X | XGA | 4:3 | 6.50 | 2500 | 2000 : 1 | 4 772,04 | |
| NEC U260W | WXGA+ | 16:10 | 6.50 | 2600 | 2000 : 1 | 5 011,44 | |
| NEC U300X | XGA | 4:3 | 6.50 | 3000 | 2000 : 1 | 5 250,84 | |
| NEC U310W | WXGA+ | 16:10 | 6.50 | 3100 | 2000 : 1 | 5 607,28 | |
| NEC V230X | XGA | 4:3 | 2.50 | 2300 | 2000 : 1 | 1 787,52 | |
| NEC V260 | SVGA | 4:3 | 2.50 | 2600 | 2000 : 1 | 1 367,24 | |
| NEC V260W | WXGA+ | 16:10 | 2.50 | 2600 | 2000 : 1 | 2 250,36 | |
| NEC V260X | XGA | 4:3 | 2.50 | 2600 | 2000 : 1 | 1 909,88 | |
| NEC V300W | WXGA+ | 16:10 | 2.50 | 3000 | 2000 : 1 | 2 571,03 | |
| NEC V300X | XGA | 4:3 | 2.50 | 3000 | 2000 : 1 | 2 175,88 | |
| Panasonic PT-AH1000E | HDTV | 16:9 | 8.60 | 2800 | 50000 : 1 | 6 898,30 | |
| Panasonic PT-AT5000E | HDTV | 16:9 | 8.70 | 2000 | 300000 : 1 | 10 502,99 | |
| Panasonic PT-D12000U | WUXGA | 16:10 | 35.00 | 12000 | 5000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-D5000ES | XGA | 4:3 | 15.20 | 5000 | 1000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-D6000ES | XGA | 4:3 | 15.20 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DS100XE | SXGA+ | 4:3 | 24.00 | 10600 | 10000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW530E | WXGA+ | 16:10 | 8.50 | 4000 | 2000 : 1 | 13 617,68 | |
| Panasonic PT-DW6300ES | WXGA+ | 16:10 | 15.20 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW730ES | WXGA+ | 16:10 | 15.40 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW90XE | WXGA_ | 16:9 | 24.00 | 9600 | 10000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DX500E | XGA | 4:3 | 8.50 | 4500 | 2000 : 1 | 13 617,68 | |
| Panasonic PT-DX800ES | XGA | 4:3 | 15.40 | 8000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ110XE | WUXGA | 16:10 | 24.00 | 10600 | 10000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ12000U | WUXGA | 16:10 | 35.00 | 12000 | 5000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ570E | WUXGA | 16:10 | 8.50 | 4000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6700E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6710E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-FW430E | WXGA+ | 16:10 | 6.00 | 3500 | 600 : 1 | 9 903,38 | |
| Panasonic PT-FX400E | XGA | 4:3 | 6.00 | 4000 | 600 : 1 | 9 903,38 | |
| Panasonic PT-LB1E | XGA | 4:3 | 2.30 | 2200 | 500 : 1 | 1 865,58 | |
| Panasonic PT-LB2E | XGA | 4:3 | 2.30 | 2600 | 500 : 1 | 2 196,57 | |
| Panasonic PT-LB3E | XGA | 4:3 | 2.30 | 3200 | 600 : 1 | 2 557,65 | |
| Panasonic PT-LB90E | XGA | 4:3 | 2.96 | 3500 | 500 : 1 | 4 088,23 | |
| Panasonic PT-LB90NTE | XGA | 4:3 | 2.96 | 3500 | 500 : 1 | 4 448,60 | |
| Panasonic PT-ST10E | XGA | 4:3 | 3.00 | 2500 | 500 : 1 | 4 088,23 | |
| Panasonic PT-VW330E | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 2000 : 1 | 3 516,52 | |
| Panasonic PT-VX400E | XGA | 4:3 | 3.50 | 4000 | 2000 : 1 | 3 995,71 | |
| Sanyo PDG-DET100L | SXGA+ | 4:3 | 19.80 | 7500 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DHT8000L | HDTV | 16:9 | 19.80 | 8000 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DWL100 | WXGA+ | 16:10 | 3.80 | 2600 | 1750 : 1 | 3 254,79 | |
| Sanyo PDG-DWL2500 | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 2500 | 2000 : 1 | 4 044,30 | |
| Sanyo PDG-DXL100 | XGA | 4:3 | 3.70 | 2700 | 750 : 1 | 2 984,93 | |
| Sanyo PDG-DXL2000 | XGA | 4:3 | 6.20 | 2000 | 2000 : 1 | 4 044,30 | |
| Sanyo PLC-ET30L | SXGA+ | 4:3 | 3.50 | 4200 | 1300 : 1 | 14 568,75 | |
| Sanyo PLC-HF10000 | 2K | 17:9 | 27.60 | 10000 | 3000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-HF15000 | 2K | 17:9 | 46.50 | 15000 | 3000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-WK2500 | WXGA+ | 16:10 | 2.90 | 2500 | 3000 : 1 | 2 072,78 | |
| Sanyo PLC-WL2500 | WXGA+ | 16:10 | 4.60 | 2500 | 500 : 1 | 2 490,67 | |
| Sanyo PLC-WM4500L | WXGA+ | 16:10 | 8.90 | 4500 | 800 : 1 | 8 074,15 | |
| Sanyo PLC-WM5500L | WXGA+ | 16:10 | 8.90 | 5500 | 800 : 1 | 11 049,05 | |
| Sanyo PLC-WTC500L | WXGA+ | 16:10 | 14.70 | 5000 | 3000 : 1 | 14 626,36 | |
| Sanyo PLC-WU3800 | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3800 | 500 : 1 | 5 955,10 | |
| Sanyo PLC-WXU300 | WXGA+ | 16:10 | 2.80 | 2500 | 500 : 1 | 2 548,98 | |
| Sanyo PLC-WXU700 | WXGA+ | 16:10 | 3.60 | 3800 | 500 : 1 | 5 874,57 | |
| Sanyo PLC-XC56 | XGA | 4:3 | 4.10 | 3100 | 600 : 1 | 3 401,70 | |
| Sanyo PLC-XD2200 | XGA | 4:3 | 2.60 | 2200 | 500 : 1 | 1 380,00 | |
| Sanyo PLC-XD2600 | XGA | 4:3 | 2.60 | 2600 | 500 : 1 | 1 500,00 | |
| Sanyo PLC-XF1000 | XGA | 4:3 | 28.00 | 12000 | 4000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XK2600 | XGA | 4:3 | 2.90 | 2600 | 2000 : 1 | 2 108,00 | |
| Sanyo PLC-XK3010 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 2000 : 1 | 2 002,60 | |
| Sanyo PLC-XM100L | XGA | 4:3 | 8.90 | 5000 | 1000 : 1 | 8 211,00 | |
| Sanyo PLC-XM150L | XGA | 4:3 | 8.90 | 6000 | 1000 : 1 | 11 084,45 | |
| Sanyo PLC-XP200L | XGA | 4:3 | 11.40 | 7000 | 2200 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XU106 | XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 4 949,72 | |
| Sanyo PLC-XU116 | XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 5 874,57 | |
| Sanyo PLC-XU3001 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3000 | 500 : 1 | 3 309,07 | |
| Sanyo PLC-XU305 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 500 : 1 | 3 162,00 | |
| Sanyo PLC-XU350 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3500 | 500 : 1 | 2 931,52 | |
| Sanyo PLC-XU355 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3500 | 500 : 1 | 4 437,00 | |
| Sanyo PLC-ZM5000L | WUXGA | 16:10 | 9.00 | 5000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Vivitek H1080 | HDTV | 16:9 | 3.50 | 1800 | 5000 : 1 | 3 334,10 | |
| Vivitek H1085 | HDTV | 16:9 | 3.50 | 2000 | 5000 : 1 | 3 743,26 | |
| Vivitek H5080 | HDTV | 16:9 | 8.60 | 1700 | 25000 : 1 | 10 019,97 | |
| Vivitek H5085 | HDTV | 16:9 | 8.60 | 1800 | 35000 : 1 | 10 974,79 | |
| Vivitek H9080 | HDTV | 16:9 | 16.60 | 800 | 100000 : 1 | kontakt | |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13






