Wyszukiwarka projektorów
PROJEKTORY MULTIMEDIALNE
Na liście wyświetlane są wszystkie dostępne projektory (108).Skorzystaj z wyszukiwarki aby przefiltrować listę.
(aby posortować tabelę wg. wybranego parametru należy kliknąć w tytuł kolumny)
| Projektor | Rozdzielczość | Format | Waga [kg] | Jasność [ANSI l.] | Kontrast | Cena netto | |
| Panasonic PT-AE3000E | Zapasowa lampa gratis | ||||||
| HDTV | 16:9 | 7.30 | 1600 | 60000 : 1 | 10 899,60 | ||
| Sanyo PLC-XM100L | Obiektyw LNS-S20 za 1PLN | ||||||
| XGA | 4:3 | 8.90 | 5000 | 1000 : 1 | 9 173,18 | ||
| Sanyo PLC-XM150L | Obiektyw LNS-S20 za 1PLN | ||||||
| XGA | 4:3 | 8.90 | 6000 | 1000 : 1 | 12 861,24 | ||
| Hitachi CP-A100 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2500 | 400 : 1 | 6 103,05 | |
| Hitachi CP-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 5 280,03 | |
| Hitachi CP-D10 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 3 599,19 | |
| Hitachi CP-DW10N | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 4 149,90 | |
| Hitachi CP-RX78 | XGA | 4:3 | 3.20 | 2200 | 400 : 1 | 1 749,57 | |
| Hitachi CP-SX12000 | SXGA+ | 4:3 | 13.20 | 7000 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-SX635 | SXGA+ | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 12 333,36 | |
| Hitachi CP-WX11000 | WXGA+ | 17:10 | 13.20 | 6500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-WX410 | WXGA+ | 16:10 | 3.50 | 3000 | 500 : 1 | 4 049,44 | |
| Hitachi CP-WX625 | WXGA+ | 16:10 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 8 833,18 | |
| Hitachi CP-X1 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2000 | 500 : 1 | 1 914,87 | |
| Hitachi CP-X10000 | XGA | 4:3 | 13.20 | 7500 | 2500 : 1 | kontakt | |
| Hitachi CP-X2510 | XGA | 4:3 | 3.60 | 2600 | 2000 : 1 | 2 495,16 | |
| Hitachi CP-X2510N | XGA | 4:3 | 3.60 | 2600 | 2000 : 1 | 3 292,95 | |
| Hitachi CP-X3 | WXGA+ | 16:10 | 1.70 | 2000 | 500 : 1 | 2 830,23 | |
| Hitachi CP-X3010 | XGA | 4:3 | 3.60 | 3000 | 2000 : 1 | 3 098,94 | |
| Hitachi CP-X3010N | XGA | 4:3 | 3.60 | 3000 | 2000 : 1 | 3 866,28 | |
| Hitachi CP-X308 | XGA | 4:3 | 4.00 | 2600 | 500 : 1 | 3 281,81 | |
| Hitachi CP-X4 | XGA | 4:3 | 1.90 | 2000 | 500 : 1 | 3 126,78 | |
| Hitachi CP-X4020 | XGA | 4:3 | 4.20 | 4000 | 2000 : 1 | 5 237,40 | |
| Hitachi CP-X450 | XGA | 4:3 | 3.50 | 3500 | 600 : 1 | 4 732,80 | |
| Hitachi CP-X5 | XGA | 4:3 | 1.70 | 2500 | 500 : 1 | 2 951,47 | |
| Hitachi CP-X608 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 8 588,92 | |
| Hitachi CP-X615 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4000 | 1000 : 1 | 7 942,88 | |
| Hitachi CP-X705 | XGA | 4:3 | 7.10 | 4500 | 1000 : 1 | 7 942,88 | |
| Hitachi CP-X807 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 13 575,90 | |
| Hitachi CP-X809 | XGA | 4:3 | 7.10 | 5000 | 1000 : 1 | 14 294,52 | |
| Hitachi ED-A101 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 5 287,86 | |
| Hitachi ED-A111 | XGA | 4:3 | 5.90 | 2000 | 400 : 1 | 5 287,86 | |
| Hitachi ED-AW100N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 5 563,11 | |
| Hitachi ED-AW110N | WXGA+ | 16:10 | 4.70 | 2000 | 400 : 1 | 5 563,11 | |
| Hitachi ED-D10N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 4 039,41 | |
| Hitachi ED-D11N | XGA | 4:3 | 3.50 | 2000 | 400 : 1 | 4 039,41 | |
| Hitachi ED-X24 | XGA | 4:3 | 3.20 | 2200 | 400 : 1 | 1 847,88 | |
| Hitachi ED-X40 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2200 | 500 : 1 | 2 610,87 | |
| Hitachi ED-X42 | XGA | 4:3 | 3.50 | 2200 | 500 : 1 | 2 610,87 | |
| NEC NP 115 | SVGA | 4:3 | 2.50 | 2500 | 2000 : 1 | 1 274,99 | |
| NEC NP 1250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 3700 | 600 : 1 | 7 370,19 | |
| NEC NP 210 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2200 | 2000 : 1 | 1 641,77 | |
| NEC NP 215 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2500 | 2000 : 1 | 1 697,66 | |
| NEC NP 2200 | XGA | 4:3 | 7.40 | 4200 | 600 : 1 | 6 881,76 | |
| NEC NP 2250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 4200 | 600 : 1 | 8 700,61 | |
| NEC NP 305 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 500 : 1 | 1 826,14 | |
| NEC NP 310 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2200 | 2000 : 1 | 1 928,20 | |
| NEC NP 3250 | XGA | 4:3 | 7.50 | 5000 | 600 : 1 | 12 406,85 | |
| NEC NP 3250W | WXGA+ | 16:10 | 7.30 | 4000 | 500 : 1 | 10 158,25 | |
| NEC NP 405 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 500 : 1 | 2 587,95 | |
| NEC NP 41 | XGA | 4:3 | 1.60 | 2300 | 1600 : 1 | 2 408,62 | |
| NEC NP 410 | XGA | 4:3 | 2.99 | 2600 | 2000 : 1 | 2 697,30 | |
| NEC NP 4100 | XGA | 4:3 | 17.50 | 6200 | 2100 : 1 | 17 280,70 | |
| NEC NP 4100W | WXGA+ | 16:10 | 17.50 | 5500 | 2100 : 1 | 16 320,24 | |
| NEC NP 410W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2600 | 450 : 1 | 2 857,68 | |
| NEC NP 500WS | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 2100 | 600 : 1 | 3 236,76 | |
| NEC NP 510 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 236,76 | |
| NEC NP 510W | WXGA+ | 16:10 | 2.99 | 3000 | 500 : 1 | 3 561,16 | |
| NEC NP 52 | XGA | 4:3 | 1.60 | 2600 | 1600 : 1 | 3 014,41 | |
| NEC NP 610 | XGA | 4:3 | 2.99 | 3500 | 500 : 1 | 3 666,87 | |
| NEC NP 610S | XGA | 4:3 | 3.30 | 2600 | 600 : 1 | 3 597,49 | |
| NEC NP 62 | XGA | 4:3 | 1.60 | 3000 | 1600 : 1 | 3 958,47 | |
| NEC NP 905 | XGA | 4:3 | 3.70 | 3000 | 500 : 1 | 4 312,03 | |
| Panasonic PT-AX200E | WXGA | 16:9 | 4.90 | 2000 | 6000 : 1 | 4 247,39 | |
| Panasonic PT-D4000E | XGA | 4:3 | 13.70 | 4000 | 1600 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-D5700E | XGA | 4:3 | 13.90 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-D6000E | XGA | 4:3 | 16.00 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW5100E | WXGA+ | 16:9 | 13.90 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DW6300E | WXGA+ | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6700E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-DZ6710E | WUXGA | 16:10 | 16.00 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Panasonic PT-F300E | XGA | 4:3 | 6.20 | 4000 | 600 : 1 | 8 328,15 | |
| Panasonic PT-F300NTE | XGA | 4:3 | 6.20 | 4000 | 600 : 1 | 8 767,99 | |
| Panasonic PT-FW300E | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 3500 | 600 : 1 | 8 328,15 | |
| Panasonic PT-FW300NTE | WXGA+ | 16:10 | 6.20 | 3500 | 600 : 1 | 8 767,99 | |
| Panasonic PT-LB75E | XGA | 4:3 | 2.96 | 2600 | 500 : 1 | 3 342,79 | |
| Panasonic PT-LB75NTE | XGA | 4:3 | 2.96 | 2600 | 500 : 1 | 3 871,99 | |
| Panasonic PT-LB80E | XGA | 4:3 | 2.96 | 3200 | 500 : 1 | 3 871,99 | |
| Panasonic PT-LB80NTE | XGA | 4:3 | 2.96 | 3200 | 500 : 1 | 4 665,79 | |
| Panasonic PT-LW80NTE | WXGA+ | 16:10 | 2.96 | 2600 | 500 : 1 | 5 547,79 | |
| Sanyo PDG-DET100L | SXGA+ | 4:3 | 19.80 | 7500 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DHT100L | HDTV | 16:9 | 19.80 | 6500 | 7500 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PDG-DWL100 | WXGA+ | 16:10 | 3.80 | 2600 | 1750 : 1 | 3 436,80 | |
| Sanyo PDG-DXL100 | XGA | 4:3 | 3.70 | 2700 | 750 : 1 | 3 196,80 | |
| Sanyo PDG-DXT10L | XGA | 4:3 | 16.50 | 5200 | 2100 : 1 | 12 563,18 | |
| Sanyo PLC-ET30L | SXGA+ | 4:3 | 3.50 | 4200 | 1300 : 1 | 15 075,55 | |
| Sanyo PLC-WTC500L | WXGA+ | 16:10 | 14.70 | 5000 | 3000 : 1 | 14 992,84 | |
| Sanyo PLC-WXL46 | WXGA+ | 16:10 | 3.40 | 2000 | 500 : 1 | 2 750,58 | |
| Sanyo PLC-WXU300 | WXGA+ | 16:10 | 2.80 | 2500 | 500 : 1 | 2 703,96 | |
| Sanyo PLC-WXU700 | WXGA+ | 16:10 | 3.60 | 3800 | 500 : 1 | 5 688,86 | |
| Sanyo PLC-XF1000 | XGA | 4:3 | 28.00 | 12000 | 4000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XF47 | XGA | 4:3 | 36.50 | 15000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XL50 | XGA | 4:3 | 7.60 | 2000 | 600 : 1 | 5 688,86 | |
| Sanyo PLC-XL51 | XGA | 4:3 | 7.60 | 2700 | 1200 : 1 | 7 315,12 | |
| Sanyo PLC-XP100 | XGA | 4:3 | 11.70 | 6500 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XP200L | XGA | 4:3 | 11.40 | 7000 | 2200 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLC-XTC50L | XGA | 4:3 | 14.70 | 5000 | 1100 : 1 | 14 992,84 | |
| Sanyo PLC-XU106 | XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 1000 : 1 | 5 688,86 | |
| Sanyo PLC-XU115 | XGA | 4:3 | 3.50 | 4500 | 500 : 1 | 5 688,86 | |
| Sanyo PLC-XU300 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3000 | 500 : 1 | 2 397,60 | |
| Sanyo PLC-XU301 | XGA | 4:3 | 2.80 | 3000 | 500 : 1 | 3 006,08 | |
| Sanyo PLC-XU305 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3000 | 500 : 1 | 3 536,46 | |
| Sanyo PLC-XU350 | XGA | 4:3 | 2.60 | 3500 | 500 : 1 | 3 196,80 | |
| Sanyo PLC-XU355 | XGA | 4:3 | 2.90 | 3500 | 500 : 1 | 4 716,46 | |
| Sanyo PLC-XW200 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2200 | 500 : 1 | 1 610,40 | |
| Sanyo PLC-XW250 | XGA | 4:3 | 2.50 | 2600 | 500 : 1 | 1 803,04 | |
| Sanyo PLV-WF20 | WXGA+ | 17:10 | 27.60 | 6000 | 2000 : 1 | kontakt | |
| Sanyo PLV-Z3000 | HDTV | 16:9 | 7.50 | 1200 | 65000 : 1 | 7 439,90 | |
Projektory
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13






