Projektor Sanyo PLC-XU300
Sanyo PLC-XU300 :: specyfikacja
| Technologia: | 3 x 0.63" LCD z systemem MLA |
| Rozdzielczość: | 1024x768 (XGA) |
| Format obrazu: | 4:3 |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1600x1200 (UXGA) (kompresja) |
| Jasność [ANSI lumenów]: | 3000 (2100 w trybie ekonomicznym) |
| Kontrast: | 500 : 1 |
| SDTV/EDTV/HDTV: | 480i,480p,575i,575p,720p,1080i |
| Cyfrowa korekcja trapezu: | w pionie: +30° / -30° w poziomie: brak |
| Funkcje: |
|
Sanyo PLC-XU300 :: optyka
| Wymienne obiektywy: | NIE |
| Zoom/focus: | ręczny |
| Ogniskowa obiektywu (f): | 22.3-26.8 mm |
| Jasność obiektywu (F): | 1.60-1.76 |
| Stosunek odległości projekcyjnej do szerokości ekranu: | 1.72-2.07 : 1 |
| Współczynnik powiększenia: | 1.20 : 1 |
| Wielkość obrazu: | 1.01-7.62 m |
| Dystans projekcyjny: | 1.39-12.7 m |
Sanyo PLC-XU300 :: złącza
| WEJŚCIA | |
| audio: | 1 x Audio stereo (RCA Chinch x 2) 2 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) |
| komputer: | 2 x VGA (DB-15) |
| video: | 1 x S-Video (4pinowe mini DIN) 1 x Composite Video (RCA Chinch) |
| WYJŚCIA | |
| audio: | 1 x Audio (3,5 mm stereo mini jack) |
| komputer: | 1 x VGA (DB-15) (Przełączane z drugiego wejścia VGA) |
| POZOSTAŁE | |
| we/wy: | 1 x RS232 1 x Lan (RJ45) |
Sanyo PLC-XU300 :: pozostałe informacje
| Tryb ekonomiczny: | TAK |
| Wbudowany głośnik: | 1 x 1.0 W |
| Poziom hałasu: | 34 db (29 db w trybie ECO) |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) [mm]: | 329 x 231 x 93 |
| Waga: | 2.60 kg |
| Moc: | 287 W |
| Wyposażenie: |
|
| Gwarancja: | 36 miesięcy |
Sanyo PLC-XU300 :: lampa
| Liczba lamp: | 1 |
| Typ lampy: | UHP |
| Moc lampy: | 225 W |
| Czas życia lampy: | 2000 h |
| Gwarancja na lampę: | 3 lata lub 2000h |
Projektory
Historia
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
Super AV
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13
al. Jana Pawła II 32
43-100 Tychy
tel 032-217-01-12
tel 032-217-01-13


